| Mon, 8/18/25 to Sun, 8/24/25Week 1 |
| Thursday, August 21, 2025 |
| Region IX Women's Volleyball |
| Region IX JUCO North Region |
| —:— — | Central Wyoming | 0L | vs. | Airzona Western College | 3W | Yuma, Arizona |
| Region IX Men's Soccer |
| Division I |
| —:— — | Northwest | 1L | vs. | Snow College | 2W | Ephraim, Utah |
| —:— — | Gillette | 3T | vs. | Colorado Northwestern | 3T | Rangely, Colorado |
| —:— — | Western Nebraska | 1T | vs. | Salt Lake Community College | 1T | Salt Lake City, Utah |
| —:— — | Otero | 0L | vs. | Indian Hills | 7W | Spencer, Iowa |
| Region IX Women's Soccer |
| Division I |
| —:— — | Northwest | 0L | vs. | Yavapai | 1W | Ephraim, Utah |
| —:— — | Gillette | 0L | vs. | Iowa Western Community College | 5W | Rock Springs, Wyoming |
| —:— — | Western Wyoming | 1T | vs. | Cochise | 1T | Sterling, Colorado |
| —:— — | Colorado Northwestern | 12W | vs. | Trinidad State | 0L | Trinidad, Colorado |
| Friday, August 22, 2025 |
| Region IX Women's Volleyball |
| —:— — | Casper | 3W | vs. | North Platte | 1L | North Platte, Nebraska |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Western Nebraska | 0L | vs. | Iowa Western Community College | 3W | Council Bluffs, Iowa |
| —:— — | Western Nebraska | 1L | vs. | Butler C.C. | 3W | Council Bluffs, Iowa |
| —:— — | Trinidad State | 3W | vs. | Northeast (Nebraska) C.C. | 2L | Garden City, Kansas |
| —:— — | Lamar | 0L | vs. | Barton Community College | 3W | Garden City, Kansas |
| —:— — | Trinidad State | 3W | vs. | Garden City Community College | 1L | Garden City, Kansas |
| —:— — | Lamar | 1L | vs. | Eastern Wyoming College | 3W | Garden City, Kansas |
| —:— — | Northeastern | 0L | vs. | Navarro College | 3W | hobbs, new mexico |
| —:— — | McCook | 1L | vs. | Casper College | 3W | North Platte, Nebraska |
| —:— — | Southeast | 0L | vs. | Central CC-Columbus | 3W | North Platte, Nebraska |
| —:— — | Northeastern | 3W | vs. | Tyler Junior College | 2L | Roswell, New Mexico |
| —:— — | Otero | 1L | vs. | Temple College | 3W | Snyder, Texas |
| —:— — | Otero | 0L | vs. | Vernon College | 3W | Snyder, Texas |
| Region IX JUCO North Region |
| —:— — | Eastern Wyoming | 1L | vs. | Barton Community College | 3W | Garden City, Kansas |
| —:— — | Eastern Wyoming | 3W | vs. | Lamar C.C. | 1L | Garden City, Kansas |
| —:— — | Laramie County | 2L | vs. | New Mexico Military | 3W | hobbs, new mexico |
| —:— — | Casper | 3W | vs. | McCook Community College | 1L | North Platte, Nebraska |
| —:— — | Gillette College | 3W | vs. | Seward County Community College | 0L | North Platte, Nebraska |
| —:— — | Laramie County | 2L | vs. | Amarillo College | 3W | Roswell, New Mexico |
| —:— — | Western Wyoming | 1L | vs. | Central Arizona College | 3W | Yuma, Arizona |
| —:— — | Central Wyoming | 3W | vs. | Yavapai College | 1L | Yuma, Arizona |
| —:— — | Western Wyoming | 0L | vs. | Airzona Western College | 3W | Yuma, Arizona |
| Region IX Men's Soccer |
| Division I |
| —:— — | Otero | 1L | vs. | Iowa Western Community College | 5W | Council Bluffs, Iowa |
| —:— — | Trinidad State | 0L | vs. | Barton Community College | 8W | Dodge City, Kansas |
| —:— — | Lamar | 0T | vs. | North Idaho College | 0T | Sterling, Colorado |
| Region IX Women's Soccer |
| Division I |
| —:— — | Western Nebraska | 2L | vs. | Northwest College | 5W | Ephraim, Utah |
| —:— — | Northwest | 5W | vs. | Western Nebraska | 2L | Ephraim, Utah |
| —:— — | Seward County C.C. | 2W | vs. | Otero | 1L | La Junta, Colorado |
| —:— — | Gillette | 1L | vs. | Central Wyoming | 2W | Riverton, Wyoming |
| —:— — | Cochise | 7W | vs. | Northeastern | 0L | Sterling, Colorado |
| Saturday, August 23, 2025 |
| Region IX Women's Volleyball |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Western Nebraska | 0L | vs. | Salt Lake Community College | 3W | Council Bluffs, Iowa |
| —:— — | Western Nebraska | 0L | vs. | Hutchinson C.C. | 3W | Council Bluffs, Iowa |
| —:— — | Trinidad State | 1L | vs. | Barton Community College | 3W | Garden City, Kansas |
| —:— — | Lamar | 0L | vs. | Garden City Community College | 3W | Garden City, Kansas |
| —:— — | Trinidad State | 1L | vs. | Eastern Wyoming College | 3W | Garden City, Kansas |
| —:— — | Lamar | 1L | vs. | Northeast (Nebraska) C.C. | 3W | Garden City, Kansas |
| —:— — | Seward County Community College | 3W | vs. | North Platte | 2L | North Platte, Nebraska |
| —:— — | Central CC-Columbus | 3W | vs. | North Platte | 2L | North Platte, Nebraska |
| —:— — | McCook | 1L | vs. | Seward County Community College | 3W | North Platte, Nebraska |
| —:— — | Southeast | 0L | vs. | Gillette College | 3W | North Platte, Nebraska |
| —:— — | McCook | 0L | vs. | Gillette College | 3W | North Platte, Nebraska |
| —:— — | Southeast | 0L | vs. | Casper College | 3W | North Platte, Nebraska |
| —:— — | Northeastern | 2L | vs. | Odessa College | 3W | Roswell, New Mexico |
| —:— — | Northeastern | 3W | vs. | Eastern Arizona College | 2L | Roswell, New Mexico |
| —:— — | Otero | 0L | vs. | Clarendon College | 3W | Snyder, Texas |
| —:— — | Otero | 3W | vs. | Southwestern Christian College | 0L | Snyder, Texas |
| Region IX JUCO North Region |
| —:— — | Eastern Wyoming | 3W | vs. | Trinidad State | 1L | Garden City, Kansas |
| —:— — | Eastern Wyoming | 3W | vs. | Garden City Community College | 1L | Garden City, Kansas |
| —:— — | Gillette College | 3W | vs. | Southeast C.C. | 0L | North Platte, Nebraska |
| —:— — | Casper | 3W | vs. | Central CC-Columbus | 0L | North Platte, Nebraska |
| —:— — | Gillette College | 3W | vs. | McCook Community College | 0L | North Platte, Nebraska |
| —:— — | Casper | 3W | vs. | Southeast C.C. | 0L | North Platte, Nebraska |
| —:— — | Laramie County | 3W | vs. | Jefferson College | 1L | Roswell, New Mexico |
| —:— — | Laramie County | 3W | vs. | Hill College | 1L | Roswell, New Mexico |
| —:— — | Central Wyoming | 0L | vs. | Glendale C.C. | 3W | Yuma, Arizona |
| —:— — | Western Wyoming | 1L | vs. | Yavapai College | 3W | Yuma, Arizona |
| —:— — | Central Wyoming | 1L | vs. | Central Arizona College | 3W | Yuma, Arizona |
| —:— — | Western Wyoming | 1L | vs. | Glendale C.C. | 3W | Yuma, Arizona |
| Region IX Men's Soccer |
| Division I |
| —:— — | Trinidad State | 0L | vs. | Seward County C.C. | 2W | Dodge City, Kansas |
| —:— — | Lamar | 1L | vs. | Dodge City C.C. | 10W | Dodge City, Kansas |
| —:— — | Western Nebraska | 1L | vs. | Snow College | 3W | Ephraim, Utah |
| —:— — | Casper | 3T | vs. | Utah State Eastern | 3T | Price, Utah |
| —:— — | Northwest | 1W | vs. | Salt Lake Community College | 0L | Salt Lake City, Utah |
| —:— — | Central Wyoming | 1L | vs. | College of Southern Idaho | 3W | westminster, Utah |
| Division II |
| —:— — | Garden City Community College | 5W | vs. | Southeast | 1L | Beatrice, Nebraska |
| Region IX Women's Soccer |
| Division I |
| —:— — | Lamar | 0L | vs. | Casper | 6W | Casper, Wyoming |
| —:— — | Salt Lake Community College | 1T | vs. | Laramie County | 1T | Cheyenne, Wyoming |
| —:— — | Western Nebraska | 0L | vs. | Yavapai | 6W | Ephraim, Utah |
| —:— — | Iowa Western Community College | 4W | vs. | Western Wyoming | 3L | Rock Springs, Wyoming |
| Sunday, August 24, 2025 |
| Region IX Women's Soccer |
| Division I |
| —:— — | Lamar | 0L | vs. | Gillette | 7W | Gillette, Wyoming |
| —:— — | Cochise | 4W | vs. | Otero | 0L | La Junta, Colorado |
| Mon, 8/25/25 to Sun, 8/31/25Week 2 |
| Monday, August 25, 2025 |
| Region IX Women's Soccer |
| Division I |
| —:— — | Northeastern | 3W | vs. | Casper | 2L | Casper, Wyoming |
| —:— — | Cochise | 10W | vs. | Trinidad State | 0L | Trinidad, Colorado |
| Tuesday, August 26, 2025 |
| Region IX Women's Volleyball |
| —:— — | Eastern Wyoming | 0L | vs. | Trinidad State | 3W | Trinidad, Colo. |
| Region IX Men's Soccer |
| Division I |
| —:— — | Gillette | 1T | vs. | Casper | 1T | Casper, Wyo. |
| —:— — | Northeastern | 0L | vs. | Central CC - Columbus | 5W | Columbus, Nebraska |
| Wednesday, August 27, 2025 |
| Region IX Women's Volleyball |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Southeast | 1L | vs. | Cloud County Community College | 3W | Concordia, Kansas |
| —:— — | Southeast | 0L | vs. | McPherson JV | 3W | Concordia, Kansas |
| —:— — | Amarillo College | 3W | vs. | Lamar | 0L | Lamar, Colorado |
| Region IX JUCO North Region |
| —:— — | Eastern Wyoming | 0L | vs. | Western Texas College | 3W | Snyder, Texas |
| Region IX Men's Soccer |
| Division I |
| —:— — | Utah State-Eastern | 5W | vs. | Central Wyoming | 1L | Riverton, Wyoming |
| —:— — | Northeastern | 7W | vs. | York College JV | 4L | York, Nebraska |
| Division II |
| —:— — | Southeast | 4W | vs. | Northwest Iowa C.C. | 2L | |
| Region IX Women's Soccer |
| Division I |
| —:— — | Western Wyoming | 0L | vs. | Hutchinson C.C. | 3W | Hutchinson, Kansas |
| Thursday, August 28, 2025 |
| Region IX Women's Volleyball |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Union College | 0L | vs. | Southeast | 3W | Lincoln, Nebraska |
| —:— — | Indian Hills C.C. | 3W | vs. | McCook | 0L | McCook, Nebraska |
| Region IX JUCO North Region |
| —:— — | Ranger College | 0L | vs. | Laramie County | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Casper | 3W | vs. | Central Arizona College | 0L | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Eastern Wyoming | 1L | vs. | Blinn College | 3W | |
| Region IX Men's Soccer |
| Division I |
| —:— — | Otero | 3W | vs. | Snow College | 0L | Ephraim, Utah |
| —:— — | Lamar | 0L | vs. | Garden City Community College | 7W | Garden City, Kansas |
| Region IX Women's Soccer |
| Division I |
| —:— — | Central Wyoming | 0L | vs. | Salt Lake Community College | 8W | Salt Lake City, Utah |
| Friday, August 29, 2025 |
| Region IX Women's Volleyball |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Northeastern | 3W | vs. | Ranger College | 0L | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Northeastern | 3W | vs. | Colby Community College | 0L | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Otero | 3W | vs. | Dallas College Mountain View | 0L | Claradon, Texas |
| —:— — | Otero | 0L | vs. | Clarendon College | 3W | Claradon, Texas |
| —:— — | Hutchinson C.C. | 3W | vs. | McCook | 1L | McCook, Nebraska |
| —:— — | Cloud County Community College | 0L | vs. | McCook | 3W | McCook, Nebraska |
| —:— — | Lamar | 1L | vs. | Butler C.C. | 3W | McCook, Nebraska |
| —:— — | Lamar | 0L | vs. | North Central Texas | 3W | McCook, Nebraska |
| —:— — | North Platte | 3W | vs. | Seward County Community College | 1L | McCook, Nebraska |
| —:— — | North Platte | 0L | vs. | Iowa Western Community College | 3W | McCook, Nebraska |
| —:— — | Western Nebraska | 1L | vs. | Hillsborough C.C. | 3W | Salt Lake City, Utah |
| —:— — | Western Nebraska | 0L | vs. | Eastern Florida State | 3W | Salt Lake City, Utah |
| Region IX JUCO North Region |
| —:— — | Eastern Wyoming | 1L | vs. | Odessa College | 3W | Brenhem, Texas |
| —:— — | Colby Community College | 0L | vs. | Laramie County | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Williston State | 0L | vs. | Gillette College | 3W | Gillette, Wyoming |
| —:— — | Dakota College -- Bottineau | 0L | vs. | Gillette College | 3W | Gillette, Wyoming |
| —:— — | Northwest | 3W | vs. | Dakota College -- Bottineau | 0L | Gillette, Wyoming |
| —:— — | Northwest | 3W | vs. | Miles Community College | 2L | |
| —:— — | Casper | 3W | vs. | Garden City Community College | 0L | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Eastern Wyoming | 2L | vs. | Tyler Junior College | 3W | Brenhem, Texas |
| —:— — | Western Wyoming | 0L | vs. | Eastern Florida State | 3W | Salt Lake City, Utah |
| —:— — | Western Wyoming | 0L | vs. | College of Southern Idaho | 3W | Salt Lake City, Utah |
| —:— — | Central Wyoming | 0L | vs. | College of Southern Idaho | 3W | Salt Lake City, Utah |
| —:— — | Central Wyoming | 2L | vs. | Hillsborough C.C. | 3W | Salt Lake City, Utah |
| Region IX Men's Soccer |
| Division I |
| —:— — | Lamar | 1L | vs. | North Iowa Area CC | 2W | Garden City, Kansas |
| —:— — | Northwest | 8W | vs. | Pacifac Northwest Christian | 0L | Kennewick, Washington |
| —:— — | Otero | 0T | vs. | Salt Lake Community College | 0T | Salt Lake City, Utah |
| —:— — | Western Nebraska | 2T | vs. | Iowa Lakes C.C. | 2T | Spencer, Iowa |
| —:— — | Casper | 2W | vs. | College of Southern Idaho | 0L | Twin Falls, Idaho |
| Region IX Women's Soccer |
| Division I |
| —:— — | Western Nebraska | 0L | vs. | Iowa Lakes C.C. | 3W | Spencer, Iowa |
| —:— — | Casper | 1L | vs. | College of Southern Idaho | 2W | Twin Falls, Idaho |
| —:— — | Gillette | 4W | vs. | Chandler-Gilbert | 0L | |
| —:— — | Laramie County | 1L | vs. | Yavapai | 2W | |
| Saturday, August 30, 2025 |
| Region IX Women's Volleyball |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Northeastern | 0L | vs. | Snow College | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Northeastern | 3W | vs. | Garden City Community College | 1L | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Amarillo College | 3W | vs. | McCook | 1L | McCook, Nebraska |
| —:— — | Lamar | 0L | vs. | Hutchinson C.C. | 3W | McCook, Nebraska |
| —:— — | Lamar | 0L | vs. | Cloud County Community College | 3W | McCook, Nebraska |
| —:— — | North Platte | 0L | vs. | Butler C.C. | 3W | McCook, Nebraska |
| —:— — | North Platte | 2L | vs. | Hutchinson C.C. | 3W | McCook, Nebraska |
| —:— — | Western Nebraska | 0L | vs. | Florida SouthWestern | 3W | Salt Lake City, Utah |
| —:— — | Western Nebraska | 0L | vs. | Daytona State | 3W | Salt Lake City, Utah |
| Region IX JUCO North Region |
| —:— — | Eastern Wyoming | 3W | vs. | Panola College | 2L | Brenhem, Texas |
| —:— — | Eastern Wyoming | 2L | vs. | New Mexico JC | 3W | Brenhem, Texas |
| —:— — | Snow College | 3W | vs. | Laramie County | 1L | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Garden City Community College | 0L | vs. | Laramie County | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Casper | 3W | vs. | Ranger College | 1L | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Casper | 0L | vs. | Colby Community College | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Miles Community College | 0L | vs. | Gillette College | 3W | Gillette, Wyoming |
| —:— — | Dawson Community College | 0L | vs. | Gillette College | 3W | Gillette, Wyoming |
| —:— — | Northwest | 3W | vs. | Dawson Community College | 0L | Gillette, Wyoming |
| —:— — | Northwest | 3W | vs. | Williston State | 1L | Gillette, Wyoming |
| —:— — | Western Wyoming | 0L | vs. | Daytona State | 3W | Salt Lake City, Utah |
| —:— — | Central Wyoming | 3W | vs. | College of Southern Nevada | 1L | Salt Lake City, Utah |
| —:— — | Western Wyoming | 1L | vs. | College of Southern Nevada | 3W | Salt Lake City, Utah |
| —:— — | Central Wyoming | 0L | vs. | Utah State-Eastrn | 3W | Salt Lake City, Utah |
| Region IX Men's Soccer |
| Division I |
| —:— — | Central Wyoming | 1T | vs. | Eastern Arizona | 1T | |
| —:— — | Northwest | 1W | vs. | North Idaho College | 0L | Coeur d'Alene, Idaho |
| —:— — | Western Nebraska | 2T | vs. | St. Louis C.C. | 2T | Spencer, Iowa |
| —:— — | Laramie County | 3W | vs. | College of Southern Idaho | 1L | Twin Falls, Idaho |
| —:— — | Gillette | | vs. | Justice University | | |
| —:— — | Casper | 6W | vs. | Truckee Meadows | 0L | Twin Falls, Idaho |
| Region IX Women's Soccer |
| Division I |
| —:— — | Central Wyoming | 1L | vs. | Utah State-Eastern | 2W | |
| —:— — | Western Wyoming | 1W | vs. | Illinois Central | 0L | |
| —:— — | Casper | 4W | vs. | Truckee Meadows CC | 1L | |
| —:— — | Western Nebraska | 2W | vs. | St. Louis C.C. | 1L | Spencer, Iowa |
| —:— — | Gillette | 6W | vs. | Mesa C.C. | 0L | |
| —:— — | Laramie County | 2L | vs. | Scottsdale C.C. | 3W | |
| Sunday, August 31, 2025 |
| Region IX Women's Volleyball |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Trinidad State | 0L | vs. | Frank Phillips College | 3W | Borger, Texas |
| Region IX Men's Soccer |
| Division I |
| —:— — | Gillette | 2T | vs. | GateWay C.C. | 2T | Mesa, Arizona |
| —:— — | Dodge City C.C. | 1T | vs. | Northeastern | 1T | Sterling, Colorado |
| —:— — | Laramie County | | vs. | Truckee Meadows | | Twin Falls, Idaho |
| Region IX Women's Soccer |
| Division I |
| —:— — | Western Wyoming | 1L | vs. | Indian Hills | 4W | |
| —:— — | Gillette | 10W | vs. | GateWay C.C. | 0L | |
| Mon, 9/1/25 to Sun, 9/7/25Week 3 |
| Monday, September 1, 2025 |
| Region IX Women's Volleyball |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Trinidad State | 0L | vs. | Clarendon College | 3W | Claradon, Texas |
| Region IX Men's Soccer |
| Division I |
| —:— — | Central Wyoming | 1L | vs. | Mohave C.C. | 6W | |
| Region IX Women's Soccer |
| Division I |
| —:— — | Pratt C.C. | 5W | vs. | Trinidad State | 0L | |
| —:— — | Lamar | 2L | vs. | Western Texas | 3W | |
| Tuesday, September 2, 2025 |
| Region IX Women's Volleyball |
| —:— — | Western Nebraska | 2L | vs. | Casper | 3W | Casper, Wyo. |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Pratt Community College | 3W | vs. | Otero | 1L | |
| —:— — | Clarendon College | 3W | vs. | Otero | 0L | |
| —:— — | Southeast | 0L | vs. | Doane College JV | 2W | |
| —:— — | Southeast | 3W | vs. | York College J.V. | 0L | |
| Region IX Men's Soccer |
| Division I |
| —:— — | Trinidad State | 1L | vs. | Garden City Community College | 5W | Garden City, Kansas |
| Wednesday, September 3, 2025 |
| Region IX Women's Volleyball |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Lamar | 0L | vs. | Amarillo College | 3W | Amarillo, Texas |
| Region IX Women's Soccer |
| Division II |
| —:— — | Southeast | | vs. | Western Iowa Tech | | |
| Thursday, September 4, 2025 |
| Region IX Women's Volleyball |
| —:— — | Trinidad State | 3W | vs. | Laramie County | 2L | Cheyenne, Wyo. |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | North Platte | 3W | vs. | Western Wyoming | 0L | Cheyenne, Wyo. |
| Region IX JUCO North Region |
| —:— — | Western Wyoming | 0L | vs. | North Platte C.C. | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Casper | 0L | vs. | Odessa College | 3W | Odessa, Texas |
| Friday, September 5, 2025 |
| Region IX Women's Volleyball |
| —:— — | Southeast | 0L | vs. | Laramie County | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Western Nebraska | 0L | vs. | Gillette College | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | North Platte | 3W | vs. | Northwest College | 0L | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Southeast | 0L | vs. | Western Wyoming | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | North Platte | 1L | vs. | Gillette College | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Trinidad State | 3W | vs. | Northwest College | 0L | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Western Nebraska | 3W | vs. | Western Wyoming | 0L | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | McCook | 0L | vs. | Panola College | 3W | Gainsville, Texas |
| —:— — | McCook | 3W | vs. | Dallas College - Brookhaven | 0L | Gainsville, Texas |
| —:— — | Northeastern | 3W | vs. | Utah State-Eastern | 1L | Twin Falls, Idaho |
| —:— — | Northeastern | 3W | vs. | College of Southern Idaho | 2L | Twin Falls, Idaho |
| Region IX JUCO North Region |
| —:— — | Gillette College | 3W | vs. | Western Nebraska C.C. | 0L | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Northwest | 0L | vs. | North Platte C.C. | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Western Wyoming | 3W | vs. | Southeast C.C. | 0L | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Gillette College | 3W | vs. | North Platte C.C. | 1L | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Northwest | 0L | vs. | Trinidad State | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Western Wyoming | 0L | vs. | Western Nebraska C.C. | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Casper | 2L | vs. | New Mexico Military | 3W | Odessa, Texas |
| —:— — | Casper | 1L | vs. | Frank Phillips College | 3W | Odessa, Texas |
| —:— — | Eastern Wyoming | 1L | vs. | Snow College | 3W | Twin Falls, Idaho |
| —:— — | Central Wyoming | 0L | vs. | Salt Lake Community College | 3W | Twin Falls, Idaho |
| —:— — | Eastern Wyoming | 1L | vs. | Utah State-Eastern | 3W | Twin Falls, Idaho |
| —:— — | Central Wyoming | 0L | vs. | Snow College | 3W | Twin Falls, Idaho |
| Region IX Men's Soccer |
| Division I |
| —:— — | Laramie County | 1L | vs. | Casper | 3W | Casper, Wyo. |
| —:— — | Western Nebraska | 2W | vs. | Gillette | 1L | Gillette, Wyoming |
| Cancelled | Otero | | vs. | Lamar | | Lamar, Colorado |
| —:— — | Trinidad State | 0L | vs. | Northeastern | 3W | Sterling, Colorado |
| Region IX Women's Soccer |
| Division I |
| —:— — | Western Nebraska | 0L | vs. | Gillette | 4W | Gillette, Wyoming |
| Postponed | Otero | | vs. | Lamar | | Lamar, Colorado |
| —:— — | Northwest | 1L | vs. | Western Wyoming | 2W | Rock Springs, Wyoming |
| —:— — | Trinidad State | 0L | vs. | Northeastern | 10W | Sterling, Colorado |
| —:— — | Laramie County | 1T | vs. | Casper | 1T | |
| Saturday, September 6, 2025 |
| Region IX Women's Volleyball |
| —:— — | North Platte | 0L | vs. | Laramie County | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Western Nebraska | 0L | vs. | Laramie County | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Southeast | 1L | vs. | Northwest College | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Southeast | 2L | vs. | Gillette College | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Trinidad State | 3W | vs. | Western Wyoming | 0L | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Western Nebraska | 3W | vs. | Northwest College | 1L | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Trinidad State | 0L | vs. | Gillette College | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | McCook | 0L | vs. | Blinn College | 3W | Gainsville, Texas |
| —:— — | McCook | 2L | vs. | Wharton County JC | 3W | Gainsville, Texas |
| —:— — | Garden City Community College | 3W | vs. | Lamar | 0L | Lamar, Colorado |
| —:— — | Northeastern | 3W | vs. | Salt Lake Community College | 2L | Twin Falls, Idaho |
| —:— — | Northeastern | 3W | vs. | Snow College | 0L | Twin Falls, Idaho |
| Region IX JUCO North Region |
| —:— — | Northwest | 3W | vs. | Southeast C.C. | 1L | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Gillette College | 3W | vs. | Southeast C.C. | 2L | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Western Wyoming | 0L | vs. | Trinidad State | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Northwest | 1L | vs. | Western Nebraska C.C. | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Gillette College | 3W | vs. | Trinidad State | 0L | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Casper | 0L | vs. | Barton Community College | 3W | Odessa, Texas |
| —:— — | Eastern Wyoming | 0L | vs. | College of Southern Idaho | 3W | Twin Falls, Idaho |
| —:— — | Central Wyoming | 2L | vs. | Utah State-Eastern | 3W | Twin Falls, Idaho |
| —:— — | Eastern Wyoming | 0L | vs. | Salt Lake Community College | 3W | Twin Falls, Idaho |
| —:— — | Central Wyoming | 1L | vs. | College of Southern Idaho | 3W | Twin Falls, Idaho |
| Region IX Men's Soccer |
| Division I |
| —:— — | Western Nebraska | 2L | vs. | Casper | 5W | Casper, Wyo. |
| —:— — | Laramie County | 1W | vs. | Gillette | 0L | Gillette, Wyoming |
| Postponed | Trinidad State | | vs. | Lamar | | Lamar, Colorado |
| —:— — | Central Wyoming | 1L | vs. | Northwest | 4W | Powell, Wyoming |
| —:— — | Otero | 3W | vs. | Northeastern | 0L | Sterling, Colorado |
| Region IX Women's Soccer |
| Division I |
| —:— — | Western Nebraska | 0L | vs. | Casper | 5W | Casper, Wyoming |
| —:— — | Laramie County | 4W | vs. | Gillette | 3L | Gillette, Wyoming |
| Postponed | Trinidad State | | vs. | Lamar | | Lamar, Colorado |
| —:— — | Central Wyoming | 0L | vs. | Western Wyoming | 2W | Rock Springs, Wyoming |
| —:— — | Otero | 3L | vs. | Northeastern | 4W | Sterling, Colorado |
| Mon, 9/8/25 to Sun, 9/14/25Week 4 |
| Monday, September 8, 2025 |
| Region IX Women's Volleyball |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Cloud County Community College | 0L | vs. | Southeast | 3W | Lincoln, Nebraska |
| Tuesday, September 9, 2025 |
| Region IX Women's Volleyball |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | York College J.V. | 0L | vs. | North Platte | 3W | North Platte, Nebraska |
| Region IX JUCO North Region |
| —:— — | Gillette College | 3W | vs. | Rocky Mountain J.V. | 1L | Billings, Montana |
| —:— — | Northwest | 2L | vs. | Miles Community College | 3W | Miles, Montana |
| —:— — | Western Wyoming | 0L | vs. | College of Southern Idaho | 3W | Twin Falls, Idaho |
| Wednesday, September 10, 2025 |
| Region IX Women's Volleyball |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Nebraska Wesleyan JV | 3W | vs. | Southeast | 0L | Lincoln, Nebraska |
| Thursday, September 11, 2025 |
| Region IX Women's Volleyball |
| —:— — | Casper | 2L | vs. | Northeastern | 3W | Sterling, Colo. |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Iowa Lakes C.C. | 1L | vs. | Southeast | 3W | Lincoln, Nebraska |
| Region IX JUCO North Region |
| —:— — | Colorado Northwestern C.C. | 0L | vs. | Central Wyoming | 3W | Riverton, Wyoming |
| Friday, September 12, 2025 |
| Region IX Women's Volleyball |
| —:— — | North Platte | 3W | vs. | Central Wyoming | 2L | Riverton, Wyoming |
| —:— — | McCook | 0L | vs. | Central Wyoming | 3W | Riverton, Wyoming |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Trinidad State | 0L | vs. | Blinn College | 3W | Amarillo, Texas |
| —:— — | Otero | 0L | vs. | Amarillo College | 3W | Amarillo, Texas |
| —:— — | Otero | 0L | vs. | Butler C.C. | 3W | Amarillo, Texas |
| —:— — | Trinidad State | 3W | vs. | Western Texas College | 2L | Amarillo, Texas |
| —:— — | McCook | 3W | vs. | Colorado Northwestern C.C. | 0L | Riverton, Wyoming |
| —:— — | North Platte | 2L | vs. | Gillette College | 3W | Riverton, Wyoming |
| —:— — | Iowa Western Community College | 1L | vs. | Northeastern | 3W | Sterling, Colo. |
| —:— — | New Mexico Military | 1L | vs. | Northeastern | 3W | Sterling, Colo. |
| —:— — | Western Nebraska | 1L | vs. | New Mexico JC | 3W | Sterling, Colo. |
| —:— — | Western Nebraska | 1L | vs. | Odessa College | 3W | Sterling, Colo. |
| Region IX JUCO North Region |
| —:— — | Carroll College JV | 1L | vs. | Northwest | 3W | Powell, Wyoming |
| —:— — | Dawson Community College | 0L | vs. | Northwest | 3W | Powell, Wyoming |
| —:— — | Gillette College | 3W | vs. | North Platte C.C. | 2L | Riverton, Wyoming |
| —:— — | Gillette College | 3W | vs. | Colorado Northwestern C.C. | 0L | Riverton, Wyoming |
| —:— — | Eastern Wyoming | 0L | vs. | Utah State-Eastern | 3W | Salt Lake City, Utah |
| —:— — | Eastern Wyoming | 3W | vs. | Snow College | 1L | Salt Lake City, Utah |
