| Mon, 8/18/25 to Sun, 8/24/25Week 1 |
| Thursday, August 21, 2025 |
| Region IX JUCO North Region |
| —:— — | Central Wyoming | 0L | vs. | Airzona Western College | 3W | Yuma, Arizona |
| Friday, August 22, 2025 |
| —:— — | Casper | 3W | vs. | North Platte | 1L | North Platte, Nebraska |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Western Nebraska | 0L | vs. | Iowa Western Community College | 3W | Council Bluffs, Iowa |
| —:— — | Western Nebraska | 1L | vs. | Butler C.C. | 3W | Council Bluffs, Iowa |
| —:— — | Trinidad State | 3W | vs. | Northeast (Nebraska) C.C. | 2L | Garden City, Kansas |
| —:— — | Lamar | 0L | vs. | Barton Community College | 3W | Garden City, Kansas |
| —:— — | Trinidad State | 3W | vs. | Garden City Community College | 1L | Garden City, Kansas |
| —:— — | Lamar | 1L | vs. | Eastern Wyoming College | 3W | Garden City, Kansas |
| —:— — | Northeastern | 0L | vs. | Navarro College | 3W | hobbs, new mexico |
| —:— — | McCook | 1L | vs. | Casper College | 3W | North Platte, Nebraska |
| —:— — | Southeast | 0L | vs. | Central CC-Columbus | 3W | North Platte, Nebraska |
| —:— — | Northeastern | 3W | vs. | Tyler Junior College | 2L | Roswell, New Mexico |
| —:— — | Otero | 1L | vs. | Temple College | 3W | Snyder, Texas |
| —:— — | Otero | 0L | vs. | Vernon College | 3W | Snyder, Texas |
| Region IX JUCO North Region |
| —:— — | Eastern Wyoming | 1L | vs. | Barton Community College | 3W | Garden City, Kansas |
| —:— — | Eastern Wyoming | 3W | vs. | Lamar C.C. | 1L | Garden City, Kansas |
| —:— — | Laramie County | 2L | vs. | New Mexico Military | 3W | hobbs, new mexico |
| —:— — | Casper | 3W | vs. | McCook Community College | 1L | North Platte, Nebraska |
| —:— — | Gillette College | 3W | vs. | Seward County Community College | 0L | North Platte, Nebraska |
| —:— — | Laramie County | 2L | vs. | Amarillo College | 3W | Roswell, New Mexico |
| —:— — | Western Wyoming | 1L | vs. | Central Arizona College | 3W | Yuma, Arizona |
| —:— — | Central Wyoming | 3W | vs. | Yavapai College | 1L | Yuma, Arizona |
| —:— — | Western Wyoming | 0L | vs. | Airzona Western College | 3W | Yuma, Arizona |
| Saturday, August 23, 2025 |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Western Nebraska | 0L | vs. | Salt Lake Community College | 3W | Council Bluffs, Iowa |
| —:— — | Western Nebraska | 0L | vs. | Hutchinson C.C. | 3W | Council Bluffs, Iowa |
| —:— — | Trinidad State | 1L | vs. | Barton Community College | 3W | Garden City, Kansas |
| —:— — | Lamar | 0L | vs. | Garden City Community College | 3W | Garden City, Kansas |
| —:— — | Trinidad State | 1L | vs. | Eastern Wyoming College | 3W | Garden City, Kansas |
| —:— — | Lamar | 1L | vs. | Northeast (Nebraska) C.C. | 3W | Garden City, Kansas |
| —:— — | Seward County Community College | 3W | vs. | North Platte | 2L | North Platte, Nebraska |
| —:— — | Central CC-Columbus | 3W | vs. | North Platte | 2L | North Platte, Nebraska |
| —:— — | McCook | 1L | vs. | Seward County Community College | 3W | North Platte, Nebraska |
| —:— — | Southeast | 0L | vs. | Gillette College | 3W | North Platte, Nebraska |
| —:— — | McCook | 0L | vs. | Gillette College | 3W | North Platte, Nebraska |
| —:— — | Southeast | 0L | vs. | Casper College | 3W | North Platte, Nebraska |
| —:— — | Northeastern | 2L | vs. | Odessa College | 3W | Roswell, New Mexico |
| —:— — | Northeastern | 3W | vs. | Eastern Arizona College | 2L | Roswell, New Mexico |
| —:— — | Otero | 0L | vs. | Clarendon College | 3W | Snyder, Texas |
| —:— — | Otero | 3W | vs. | Southwestern Christian College | 0L | Snyder, Texas |
| Region IX JUCO North Region |
| —:— — | Eastern Wyoming | 3W | vs. | Trinidad State | 1L | Garden City, Kansas |
| —:— — | Eastern Wyoming | 3W | vs. | Garden City Community College | 1L | Garden City, Kansas |
| —:— — | Gillette College | 3W | vs. | Southeast C.C. | 0L | North Platte, Nebraska |
| —:— — | Casper | 3W | vs. | Central CC-Columbus | 0L | North Platte, Nebraska |
| —:— — | Gillette College | 3W | vs. | McCook Community College | 0L | North Platte, Nebraska |
| —:— — | Casper | 3W | vs. | Southeast C.C. | 0L | North Platte, Nebraska |
| —:— — | Laramie County | 3W | vs. | Jefferson College | 1L | Roswell, New Mexico |
| —:— — | Laramie County | 3W | vs. | Hill College | 1L | Roswell, New Mexico |
| —:— — | Central Wyoming | 0L | vs. | Glendale C.C. | 3W | Yuma, Arizona |
| —:— — | Western Wyoming | 1L | vs. | Yavapai College | 3W | Yuma, Arizona |
| —:— — | Central Wyoming | 1L | vs. | Central Arizona College | 3W | Yuma, Arizona |
| —:— — | Western Wyoming | 1L | vs. | Glendale C.C. | 3W | Yuma, Arizona |
| Mon, 8/25/25 to Sun, 8/31/25Week 2 |
| Tuesday, August 26, 2025 |
| —:— — | Eastern Wyoming | 0L | vs. | Trinidad State | 3W | Trinidad, Colo. |
| Wednesday, August 27, 2025 |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Southeast | 1L | vs. | Cloud County Community College | 3W | Concordia, Kansas |
| —:— — | Southeast | 0L | vs. | McPherson JV | 3W | Concordia, Kansas |
| —:— — | Amarillo College | 3W | vs. | Lamar | 0L | Lamar, Colorado |
| Region IX JUCO North Region |
| —:— — | Eastern Wyoming | 0L | vs. | Western Texas College | 3W | Snyder, Texas |
| Thursday, August 28, 2025 |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Union College | 0L | vs. | Southeast | 3W | Lincoln, Nebraska |
| —:— — | Indian Hills C.C. | 3W | vs. | McCook | 0L | McCook, Nebraska |
| Region IX JUCO North Region |
| —:— — | Eastern Wyoming | 1L | vs. | Blinn College | 3W | |
| —:— — | Ranger College | 0L | vs. | Laramie County | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Casper | 3W | vs. | Central Arizona College | 0L | Cheyenne, Wyo. |
| Friday, August 29, 2025 |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Northeastern | 3W | vs. | Ranger College | 0L | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Northeastern | 3W | vs. | Colby Community College | 0L | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Otero | 3W | vs. | Dallas College Mountain View | 0L | Claradon, Texas |
| —:— — | Otero | 0L | vs. | Clarendon College | 3W | Claradon, Texas |
| —:— — | Hutchinson C.C. | 3W | vs. | McCook | 1L | McCook, Nebraska |
| —:— — | Cloud County Community College | 0L | vs. | McCook | 3W | McCook, Nebraska |
| —:— — | Lamar | 1L | vs. | Butler C.C. | 3W | McCook, Nebraska |
| —:— — | Lamar | 0L | vs. | North Central Texas | 3W | McCook, Nebraska |
| —:— — | North Platte | 3W | vs. | Seward County Community College | 1L | McCook, Nebraska |
| —:— — | North Platte | 0L | vs. | Iowa Western Community College | 3W | McCook, Nebraska |
| —:— — | Western Nebraska | 1L | vs. | Hillsborough C.C. | 3W | Salt Lake City, Utah |
| —:— — | Western Nebraska | 0L | vs. | Eastern Florida State | 3W | Salt Lake City, Utah |
| Region IX JUCO North Region |
| —:— — | Northwest | 3W | vs. | Miles Community College | 2L | |
| —:— — | Eastern Wyoming | 1L | vs. | Odessa College | 3W | Brenhem, Texas |
| —:— — | Eastern Wyoming | 2L | vs. | Tyler Junior College | 3W | Brenhem, Texas |
| —:— — | Colby Community College | 0L | vs. | Laramie County | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Casper | 3W | vs. | Garden City Community College | 0L | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Williston State | 0L | vs. | Gillette College | 3W | Gillette, Wyoming |
| —:— — | Dakota College -- Bottineau | 0L | vs. | Gillette College | 3W | Gillette, Wyoming |
| —:— — | Northwest | 3W | vs. | Dakota College -- Bottineau | 0L | Gillette, Wyoming |
| —:— — | Western Wyoming | 0L | vs. | Eastern Florida State | 3W | Salt Lake City, Utah |
| —:— — | Western Wyoming | 0L | vs. | College of Southern Idaho | 3W | Salt Lake City, Utah |
| —:— — | Central Wyoming | 0L | vs. | College of Southern Idaho | 3W | Salt Lake City, Utah |
| —:— — | Central Wyoming | 2L | vs. | Hillsborough C.C. | 3W | Salt Lake City, Utah |
| Saturday, August 30, 2025 |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Northeastern | 0L | vs. | Snow College | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Northeastern | 3W | vs. | Garden City Community College | 1L | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Amarillo College | 3W | vs. | McCook | 1L | McCook, Nebraska |
| —:— — | Lamar | 0L | vs. | Hutchinson C.C. | 3W | McCook, Nebraska |
| —:— — | Lamar | 0L | vs. | Cloud County Community College | 3W | McCook, Nebraska |
| —:— — | North Platte | 0L | vs. | Butler C.C. | 3W | McCook, Nebraska |
| —:— — | North Platte | 2L | vs. | Hutchinson C.C. | 3W | McCook, Nebraska |
| —:— — | Western Nebraska | 0L | vs. | Florida SouthWestern | 3W | Salt Lake City, Utah |
| —:— — | Western Nebraska | 0L | vs. | Daytona State | 3W | Salt Lake City, Utah |
| Region IX JUCO North Region |
| —:— — | Eastern Wyoming | 3W | vs. | Panola College | 2L | Brenhem, Texas |
| —:— — | Eastern Wyoming | 2L | vs. | New Mexico JC | 3W | Brenhem, Texas |
| —:— — | Snow College | 3W | vs. | Laramie County | 1L | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Garden City Community College | 0L | vs. | Laramie County | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Casper | 3W | vs. | Ranger College | 1L | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Casper | 0L | vs. | Colby Community College | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Miles Community College | 0L | vs. | Gillette College | 3W | Gillette, Wyoming |
| —:— — | Dawson Community College | 0L | vs. | Gillette College | 3W | Gillette, Wyoming |
| —:— — | Northwest | 3W | vs. | Dawson Community College | 0L | Gillette, Wyoming |
| —:— — | Northwest | 3W | vs. | Williston State | 1L | Gillette, Wyoming |
| —:— — | Western Wyoming | 0L | vs. | Daytona State | 3W | Salt Lake City, Utah |
| —:— — | Central Wyoming | 3W | vs. | College of Southern Nevada | 1L | Salt Lake City, Utah |
| —:— — | Western Wyoming | 1L | vs. | College of Southern Nevada | 3W | Salt Lake City, Utah |
| —:— — | Central Wyoming | 0L | vs. | Utah State-Eastrn | 3W | Salt Lake City, Utah |
| Sunday, August 31, 2025 |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Trinidad State | 0L | vs. | Frank Phillips College | 3W | Borger, Texas |
| Mon, 9/1/25 to Sun, 9/7/25Week 3 |
| Monday, September 1, 2025 |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Trinidad State | 0L | vs. | Clarendon College | 3W | Claradon, Texas |
| Tuesday, September 2, 2025 |
| —:— — | Western Nebraska | 2L | vs. | Casper | 3W | Casper, Wyo. |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Pratt Community College | 3W | vs. | Otero | 1L | |
| —:— — | Clarendon College | 3W | vs. | Otero | 0L | |
| —:— — | Southeast | 0L | vs. | Doane College JV | 2W | |
| —:— — | Southeast | 3W | vs. | York College J.V. | 0L | |
| Wednesday, September 3, 2025 |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Lamar | 0L | vs. | Amarillo College | 3W | Amarillo, Texas |
| Thursday, September 4, 2025 |
| —:— — | Trinidad State | 3W | vs. | Laramie County | 2L | Cheyenne, Wyo. |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | North Platte | 3W | vs. | Western Wyoming | 0L | Cheyenne, Wyo. |
| Region IX JUCO North Region |
| —:— — | Western Wyoming | 0L | vs. | North Platte C.C. | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Casper | 0L | vs. | Odessa College | 3W | Odessa, Texas |
| Friday, September 5, 2025 |
| —:— — | Southeast | 0L | vs. | Laramie County | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Western Nebraska | 0L | vs. | Gillette College | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | North Platte | 3W | vs. | Northwest College | 0L | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Southeast | 0L | vs. | Western Wyoming | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | North Platte | 1L | vs. | Gillette College | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Trinidad State | 3W | vs. | Northwest College | 0L | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Western Nebraska | 3W | vs. | Western Wyoming | 0L | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | McCook | 0L | vs. | Panola College | 3W | Gainsville, Texas |
| —:— — | McCook | 3W | vs. | Dallas College - Brookhaven | 0L | Gainsville, Texas |
| —:— — | Northeastern | 3W | vs. | Utah State-Eastern | 1L | Twin Falls, Idaho |
| —:— — | Northeastern | 3W | vs. | College of Southern Idaho | 2L | Twin Falls, Idaho |
| Region IX JUCO North Region |
| —:— — | Gillette College | 3W | vs. | Western Nebraska C.C. | 0L | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Northwest | 0L | vs. | North Platte C.C. | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Western Wyoming | 3W | vs. | Southeast C.C. | 0L | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Gillette College | 3W | vs. | North Platte C.C. | 1L | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Northwest | 0L | vs. | Trinidad State | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Western Wyoming | 0L | vs. | Western Nebraska C.C. | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Casper | 2L | vs. | New Mexico Military | 3W | Odessa, Texas |
| —:— — | Casper | 1L | vs. | Frank Phillips College | 3W | Odessa, Texas |
| —:— — | Eastern Wyoming | 1L | vs. | Snow College | 3W | Twin Falls, Idaho |
| —:— — | Central Wyoming | 0L | vs. | Salt Lake Community College | 3W | Twin Falls, Idaho |
| —:— — | Eastern Wyoming | 1L | vs. | Utah State-Eastern | 3W | Twin Falls, Idaho |
| —:— — | Central Wyoming | 0L | vs. | Snow College | 3W | Twin Falls, Idaho |
| Saturday, September 6, 2025 |
| —:— — | North Platte | 0L | vs. | Laramie County | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Western Nebraska | 0L | vs. | Laramie County | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Southeast | 1L | vs. | Northwest College | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Southeast | 2L | vs. | Gillette College | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Trinidad State | 3W | vs. | Western Wyoming | 0L | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Western Nebraska | 3W | vs. | Northwest College | 1L | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Trinidad State | 0L | vs. | Gillette College | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | McCook | 0L | vs. | Blinn College | 3W | Gainsville, Texas |
| —:— — | McCook | 2L | vs. | Wharton County JC | 3W | Gainsville, Texas |
| —:— — | Garden City Community College | 3W | vs. | Lamar | 0L | Lamar, Colorado |
| —:— — | Northeastern | 3W | vs. | Salt Lake Community College | 2L | Twin Falls, Idaho |
| —:— — | Northeastern | 3W | vs. | Snow College | 0L | Twin Falls, Idaho |
| Region IX JUCO North Region |
| —:— — | Northwest | 3W | vs. | Southeast C.C. | 1L | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Gillette College | 3W | vs. | Southeast C.C. | 2L | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Western Wyoming | 0L | vs. | Trinidad State | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Northwest | 1L | vs. | Western Nebraska C.C. | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Gillette College | 3W | vs. | Trinidad State | 0L | Cheyenne, Wyo. |
| —:— — | Casper | 0L | vs. | Barton Community College | 3W | Odessa, Texas |
| —:— — | Eastern Wyoming | 0L | vs. | College of Southern Idaho | 3W | Twin Falls, Idaho |
| —:— — | Central Wyoming | 2L | vs. | Utah State-Eastern | 3W | Twin Falls, Idaho |
| —:— — | Eastern Wyoming | 0L | vs. | Salt Lake Community College | 3W | Twin Falls, Idaho |
| —:— — | Central Wyoming | 1L | vs. | College of Southern Idaho | 3W | Twin Falls, Idaho |
| Mon, 9/8/25 to Sun, 9/14/25Week 4 |
| Monday, September 8, 2025 |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Cloud County Community College | 0L | vs. | Southeast | 3W | Lincoln, Nebraska |
| Tuesday, September 9, 2025 |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | York College J.V. | 0L | vs. | North Platte | 3W | North Platte, Nebraska |
| Region IX JUCO North Region |
| —:— — | Gillette College | 3W | vs. | Rocky Mountain J.V. | 1L | Billings, Montana |
| —:— — | Northwest | 2L | vs. | Miles Community College | 3W | Miles, Montana |
| —:— — | Western Wyoming | 0L | vs. | College of Southern Idaho | 3W | Twin Falls, Idaho |
| Wednesday, September 10, 2025 |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Nebraska Wesleyan JV | 3W | vs. | Southeast | 0L | Lincoln, Nebraska |
| Thursday, September 11, 2025 |
| —:— — | Casper | 2L | vs. | Northeastern | 3W | Sterling, Colo. |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Iowa Lakes C.C. | 1L | vs. | Southeast | 3W | Lincoln, Nebraska |
| Region IX JUCO North Region |
| —:— — | Colorado Northwestern C.C. | 0L | vs. | Central Wyoming | 3W | Riverton, Wyoming |
| Friday, September 12, 2025 |
| —:— — | North Platte | 3W | vs. | Central Wyoming | 2L | Riverton, Wyoming |
| —:— — | McCook | 0L | vs. | Central Wyoming | 3W | Riverton, Wyoming |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Trinidad State | 0L | vs. | Blinn College | 3W | Amarillo, Texas |
| —:— — | Otero | 0L | vs. | Amarillo College | 3W | Amarillo, Texas |
| —:— — | Otero | 0L | vs. | Butler C.C. | 3W | Amarillo, Texas |
| —:— — | Trinidad State | 3W | vs. | Western Texas College | 2L | Amarillo, Texas |
| —:— — | McCook | 3W | vs. | Colorado Northwestern C.C. | 0L | Riverton, Wyoming |
| —:— — | North Platte | 2L | vs. | Gillette College | 3W | Riverton, Wyoming |
| —:— — | Iowa Western Community College | 1L | vs. | Northeastern | 3W | Sterling, Colo. |
| —:— — | New Mexico Military | 1L | vs. | Northeastern | 3W | Sterling, Colo. |
| —:— — | Western Nebraska | 1L | vs. | New Mexico JC | 3W | Sterling, Colo. |
| —:— — | Western Nebraska | 1L | vs. | Odessa College | 3W | Sterling, Colo. |
| Region IX JUCO North Region |
| —:— — | Carroll College JV | 1L | vs. | Northwest | 3W | Powell, Wyoming |
| —:— — | Dawson Community College | 0L | vs. | Northwest | 3W | Powell, Wyoming |
| —:— — | Gillette College | 3W | vs. | North Platte C.C. | 2L | Riverton, Wyoming |
| —:— — | Gillette College | 3W | vs. | Colorado Northwestern C.C. | 0L | Riverton, Wyoming |
| —:— — | Eastern Wyoming | 0L | vs. | Utah State-Eastern | 3W | Salt Lake City, Utah |
| —:— — | Eastern Wyoming | 3W | vs. | Snow College | 1L | Salt Lake City, Utah |
| —:— — | Casper | 0L | vs. | Colby Community College | 3W | Sterling, Colo. |
| —:— — | Laramie County | 0L | vs. | Barton Community College | 3W | Sterling, Colo. |
| —:— — | Casper | 3W | vs. | Iowa Western Community College | 1L | Sterling, Colo. |
| —:— — | Laramie County | 2L | vs. | New Mexico JC | 3W | Sterling, Colo. |
| Saturday, September 13, 2025 |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Trinidad State | 0L | vs. | Amarillo College | 3W | Amarillo, Texas |
| —:— — | Otero | 2L | vs. | Western Texas College | 3W | Amarillo, Texas |
| —:— — | Trinidad State | 0L | vs. | Butler C.C. | 3W | Amarillo, Texas |
| —:— — | Otero | 0L | vs. | Blinn College | 3W | Amarillo, Texas |
| —:— — | Western Iowa Tech CC | 3W | vs. | Southeast | 0L | Lincoln, Nebraska |
| —:— — | Highland Community College | 3W | vs. | Southeast | 0L | Lincoln, Nebraska |
| —:— — | McCook | 3W | vs. | Gillette College | 2L | Riverton, Wyoming |
| —:— — | North Platte | 3W | vs. | Colorado Northwestern C.C. | 1L | Riverton, Wyoming |
| —:— — | Barton Community College | 0L | vs. | Northeastern | 3W | Sterling, Colo. |
| —:— — | Western Nebraska | 2L | vs. | New Mexico Military | 3W | Sterling, Colo. |
| —:— — | Western Nebraska | 0L | vs. | Colby Community College | 3W | Sterling, Colo. |
| Region IX JUCO North Region |
| —:— — | Northwest | 3W | vs. | Williston State | 1L | Powell, Wyoming |
| —:— — | Gillette College | 2L | vs. | McCook Community College | 3W | Riverton, Wyoming |
| —:— — | Eastern Wyoming | 0L | vs. | Salt Lake Community College | 3W | Salt Lake City, Utah |
| —:— — | Eastern Wyoming | 1L | vs. | College of Southern Idaho | 3W | Salt Lake City, Utah |
| —:— — | Casper | 3W | vs. | New Mexico JC | 0L | Sterling, Colo. |
| —:— — | Laramie County | 2L | vs. | Iowa Western Community College | 3W | Sterling, Colo. |
| —:— — | Laramie County | 1L | vs. | Odessa College | 3W | Sterling, Colo. |
| Sunday, September 14, 2025 |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Southeast | | vs. | Midland College J.V. | | Fremont, Nebraska |
| —:— — | Southeast | | vs. | Doane College JV | | Fremont, Nebraska |
| Mon, 9/15/25 to Sun, 9/21/25Week 5 |
| Monday, September 15, 2025 |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Southeast | 3W | vs. | Southwestern Community College | 1L | Creston, Iowa |
| Tuesday, September 16, 2025 |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Trinidad State | 3W | vs. | Lamar | 0L | Lamar, Colorado |
| —:— — | Northeastern | 3W | vs. | North Platte | 0L | North Platte, Nebraska |
| Region IX JUCO North Region |
| —:— — | Western Wyoming | 0L | vs. | Salt Lake Community College | 3W | Salt Lake City, Utah |
| Wednesday, September 17, 2025 |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Northeastern | 3W | vs. | Southeast | 0L | Lincoln, Nebraska |
| Thursday, September 18, 2025 |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Western Nebraska | 3W | vs. | Southeast | 1L | Lincoln, Nebraska |
| Friday, September 19, 2025 |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Otero | 1L | vs. | McCook | 3W | McCook, Nebraska |
| —:— — | Western Nebraska | 3W | vs. | North Platte | 2L | North Platte, Nebraska |
| Region IX JUCO North Region |
| Cancelled | Northwest | | vs. | Rocky Mountain J.V. | | Billings, Montana |
| —:— — | Iowa Western Community College | 3W | vs. | Eastern Wyoming | 1L | Torrington, Wyo. |
| —:— — | Colorado Northwestern C.C. | 0L | vs. | Eastern Wyoming | 3W | Torrington, Wyo. |
| —:— — | Western Wyoming | 3W | vs. | Colorado Northwestern C.C. | 1L | Torrington, Wyo. |
| —:— — | Central Wyoming | 2L | vs. | Hutchinson C.C. | 3W | Torrington, Wyo. |
| —:— — | Western Wyoming | 0L | vs. | Iowa Western Community College | 3W | Torrington, Wyo. |
| —:— — | Central Wyoming | 3W | vs. | Indian Hills C.C. | 2L | Torrington, Wyo. |
| Saturday, September 20, 2025 |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Otero | 2L | vs. | Lamar | 3W | Lamar, Colorado |
| —:— — | Trinidad State | 0L | vs. | McCook | 3W | McCook, Nebraska |
| Region IX JUCO North Region |
| —:— — | Casper | 3W | vs. | Miles Community College | 0L | Miles, Montana |
| —:— — | Hutchinson C.C. | 3W | vs. | Eastern Wyoming | 0L | Torrington, Wyo. |
| —:— — | Indian Hills C.C. | 3W | vs. | Eastern Wyoming | 2L | Torrington, Wyo. |
| —:— — | Western Wyoming | 0L | vs. | Hutchinson C.C. | 3W | Torrington, Wyo. |
| —:— — | Central Wyoming | 3W | vs. | Colorado Northwestern C.C. | 0L | Torrington, Wyo. |
| —:— — | Western Wyoming | 0L | vs. | North Idado College | 3W | Torrington, Wyo. |
| —:— — | Central Wyoming | 2L | vs. | Iowa Western Community College | 3W | Torrington, Wyo. |
| Mon, 9/22/25 to Sun, 9/28/25Week 6 |
| Tuesday, September 23, 2025 |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Trinidad State | 3W | vs. | Otero | 0L | La Junta, Colorado |
| —:— — | Lamar | 0L | vs. | McCook | 3W | McCook, Nebraska |
| —:— — | Northeastern | 3W | vs. | Western Nebraska | 1L | Scottsbluff, Neb. |
| Region IX JUCO North Region |
| —:— — | Eastern Wyoming | 1L | vs. | Laramie County | 3W | Cheyenne, Wyo. |
| Wednesday, September 24, 2025 |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Peru State JV | 3W | vs. | Southeast | 0L | Lincoln, Nebraska |
| Thursday, September 25, 2025 |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | McCook | 0L | vs. | Northeastern | 3W | Sterling, Colo. |
| Friday, September 26, 2025 |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | North Platte | 3W | vs. | Otero | 2L | La Junta, Colorado |
| —:— — | Lamar | 0L | vs. | Western Nebraska | 3W | Scottsbluff, Neb. |
| —:— — | Southeast | 0L | vs. | Trinidad State | 3W | Trinidad, Colo. |
| Region IX JUCO North Region |
| —:— — | Northwest | 0L | vs. | Casper | 3W | Casper, Wyo. |
| —:— — | Central Wyoming | 3W | vs. | Gillette College | 2L | Gillette, Wyoming |
| —:— — | Eastern Wyoming | 3W | vs. | Western Wyoming | 1L | Rock Springs, Wyoming |
| Saturday, September 27, 2025 |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | North Platte | 0L | vs. | Trinidad State | 3W | La Junta, Colorado |
| —:— — | McCook | 0L | vs. | Western Nebraska | 3W | Scottsbluff, Neb. |
| —:— — | Lamar | 0L | vs. | Northeastern | 3W | Sterling, Colo. |
| —:— — | Southeast | 2L | vs. | Otero | 3W | Trinidad, Colo. |
| Region IX JUCO North Region |
| —:— — | Central Wyoming | 2L | vs. | Casper | 3W | Casper, Wyo. |
| —:— — | Northwest | 1L | vs. | Gillette College | 3W | Gillette, Wyoming |
| —:— — | Laramie County | 3W | vs. | Western Wyoming | 0L | Rock Springs, Wyoming |
| Mon, 9/29/25 to Sun, 10/5/25Week 7 |
| Monday, September 29, 2025 |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Southeast | 0L | vs. | Highland Community College | 3W | Highland, Kansas |
| Tuesday, September 30, 2025 |
| —:— — | Casper | 3W | vs. | Western Nebraska | 2L | Scottsbluff, Neb. |
| Wednesday, October 1, 2025 |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Southeast | 0L | vs. | Iowa Western Community College | 3W | Council Bluffs, Iowa |
| —:— — | McCook | 3W | vs. | North Platte | 0L | North Platte, Nebraska |
| Thursday, October 2, 2025 |
| Region IX JUCO North Region |
| —:— — | Casper | 3W | vs. | Gillette College | 0L | Gillette, Wyoming |
| Friday, October 3, 2025 |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Northeastern | 3W | vs. | Otero | 0L | La Junta, Colorado |
| —:— — | Lamar | 3W | vs. | Southeast | 0L | Lincoln, Nebraska |
| —:— — | Western Nebraska | 3W | vs. | Trinidad State | 2L | Trinidad, Colo. |
| Region IX JUCO North Region |
| —:— — | Western Wyoming | 0L | vs. | Gillette College | 3W | Gillette, Wyoming |
| —:— — | Laramie County | 3W | vs. | Northwest | 1L | Powell, Wyoming |
| —:— — | Eastern Wyoming | 0L | vs. | Central Wyoming | 3W | Riverton, Wyoming |
| Saturday, October 4, 2025 |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Western Nebraska | 3W | vs. | Otero | 1L | La Junta, Colorado |
| —:— — | McCook | 3W | vs. | Southeast | 0L | Lincoln, Nebraska |
| —:— — | Lamar | 0L | vs. | North Platte | 3W | North Platte, Nebraska |
| —:— — | Northeastern | 3W | vs. | Trinidad State | 1L | Trinidad, Colo. |
| Region IX JUCO North Region |
| —:— — | Western Wyoming | 0L | vs. | Casper | 3W | Casper, Wyo. |
| —:— — | Eastern Wyoming | 3W | vs. | Northwest | 0L | Powell, Wyoming |
| —:— — | Laramie County | 3W | vs. | Central Wyoming | 1L | Riverton, Wyoming |
| Mon, 10/6/25 to Sun, 10/12/25Week 8 |
| Monday, October 6, 2025 |
| Region IX JUCO South Division |
| —:— — | Nebraska Wesleyan JV | 3W | vs. | Southeast | 2L | Lincoln, Nebraska |
